- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
658 | 11월 건강, 식생활, 영양, 위생교육 소식지 | *** | 22.10.26 | 23 | |
657 | 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 알림 | *** | 22.10.26 | 17 | |
656 | 10월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 알림 | *** | 22.09.26 | 22 | |
655 | 10월 건강, 식생활, 영양, 위생교육 소식지 | *** | 22.09.23 | 24 | |
654 | 9월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 알림 | *** | 22.08.30 | 23 | |
653 | 9월 건강, 식생활, 영양, 위생교육 소식지 | *** | 22.08.23 | 24 | |
652 | 2022. 상반기(3~7월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 | *** | 22.07.25 | 27 | |
651 | 7월 및 8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 알림 | *** | 22.06.30 | 28 | |
650 | 6월학교급식 식재료 원산지 및 영양표시 알림 | *** | 22.06.30 | 25 | |
649 | 2022. 6월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | *** | 22.06.30 | 21 |
전체건수:718건